Дальнее зарубежье
| Вес, кг | Стоимость, грн. | ||||||||
| 1 зона | 2 зона | 3 зона | 4 зона | 5 зона | 6 зона | 7 зона | 8 зона | 9 зона | |
| 0,3 | 340 | 413 | 468 | 405 | 468 | 434 | 560 | 615 | 651 |
| 0,5 | 375 | 457 | 542 | 444 | 542 | 495 | 642 | 698 | 743 |
| 1 | 440 | 542 | 642 | 547 | 642 | 624 | 761 | 844 | 899 |
| 1,5 | 495 | 594 | 743 | 620 | 743 | 726 | 873 | 973 | 1036 |
| 2 | 550 | 688 | 844 | 694 | 844 | 844 | 983 | 1104 | 1177 |
| 2,5 | 606 | 761 | 946 | 769 | 946 | 946 | 1093 | 1233 | 1315 |
| 3 | 660 | 836 | 1036 | 844 | 1036 | 1036 | 1204 | 1360 | 1444 |
| 3,5 | 769 | 979 | 1217 | 988 | 1217 | 1217 | 1314 | 1490 | 1573 |
| 4 | 770 | 983 | 1221 | 992 | 1221 | 1233 | 1424 | 1619 | 1702 |
| 4,5 | 825 | 1056 | 1315 | 1066 | 1315 | 1334 | 1534 | 1746 | 1831 |
| 5 | 882 | 1130 | 1406 | 1141 | 1406 | 1435 | 1646 | 1876 | 1958 |
Действует только категория "Стандарт"
Максимальный вес - 5 кг
К отправке принимаются только документы
| Страна | Зона | Страна | Зона | |
| Австралия | 7 | Австрия | 2 | |
| Азербайджан | 4 | Албания | 5 | |
| Алжир | 8 | Амер. О-ва Самоа | 9 | |
| Ангилья | 9 | Англия | 2 | |
| Ангола | 9 | Андорра | 5 | |
| Антигуа и Барбуда | 9 | Аргентина | 9 | |
| Армения | 4 | Аруба | 9 | |
| Багамы | 9 | Бангладеш | 8 | |
| Барбадос | 9 | Барбуда (Антигуа) | 9 | |
| Бахрейн | 8 | Беларусь | 2 | |
| Белиз | 9 | Бельгия | 2 | |
| Бенин | 9 | Бермуда | 9 | |
| Болгария | 4 | Боливия | 9 | |
| Босния-Герцеговина | 5 | Ботсвана | 9 | |
| Бразилия | 9 | Бруней | 8 | |
| Буркина-Фасо | 9 | Бурунди | 9 | |
| Бутан | 8 | Вануату | 9 | |
| Венгрия | 2 | Венесуэла | 9 | |
| Виргинские о-ва США | 9 | Вьетнам | 8 | |
| Габон | 9 | Гаити | 9 | |
| Гамбия | 9 | Гана | 9 | |
| Гандурас | 9 | Гаяна | 9 | |
| Гваделупа | 9 | Гватемала | 9 | |
| Гвинея | 9 | Германия | 2 | |
| Гонконг | 7 | Гренада | 9 | |
| Гренландия | 7 | Греция | 3 | |
| Грузия | 4 | Гуам | 9 | |
| Дания | 3 | Джибути | 9 | |
| Доминика | 9 | Доминиканская Респ | 9 | |
| Египет | 8 | Замбия | 9 | |
| Зимбабве | 9 | Израиль | 7 | |
| Индия | 7 | Индонезия | 8 | |
| Иордания | 8 | Ирак | 8 | |
| Иран | 8 | Ирландия | 2 | |
| Исландия | 5 | Испания | 3 | |
| Италия | 2 | Йемен | 8 | |
| Казахстан | 4 | Камерун | 9 | |
| Канада | 6 | Канарские острова | 7 | |
| Катар | 8 | Кения | 8 | |
| Кипр | 3 | Киргизстан | 4 | |
| Кирибати | 9 | Китай | 7 | |
| Колумбия | 9 | Конго | 9 | |
| Конго (Браззавиль) | 9 | Корея Южная | 7 | |
| Косово | 5 | Косрей | 9 | |
| Коста-Рика | 9 | Кувейт | 8 | |
| Лаос | 8 | Латвия | 2 | |
| Лесото | 8 | Либерия | 9 | |
| Ливан | 8 | Литва | 2 | |
| Лихтенштейн | 2 | Люксембург | 2 | |
| Мавритания | 9 | Мадагаскар | 9 | |
| Макао | 8 | Македония | 5 | |
| Малави | 9 | Малайзия | 7 | |
| Мали | 9 | Мальдиви | 9 | |
| Мальта | 3 | Марокко | 8 | |
| Мартиника | 9 | Мексика | 6 | |
| Мелилья | 7 | Мозамбик | 9 | |
| Монако | 3 | Монсеррат | 9 | |
| Намибия | 9 | Нигерия | 8 | |
| Нидерл.Антильские о-ва | 9 | Нидерланды | 2 | |
| Никарагуа | 9 | Нова Зеландия | 7 | |
| Нова Каледония | 9 | Норвегия | 3 | |
| Норманськие о-ва | 4 | ОАЭ | 8 | |
| Оман | 8 | Острова Кука | 9 | |
| Пакистан | 8 | Палау | 9 | |
| Панама | 9 | Папуа-Новая Гвинея | 9 | |
| Парагвай | 9 | Перу | 9 | |
| Польша | 2 | Португалия | 3 | |
| Пуэрто-Рико | 6 | Реюньон | 9 | |
| Руанда | 9 | Румыния | 1 | |
| Сан-Марино | 5 | Саудовская Аравия | 8 | |
| Свазиленд | 8 | Сейшельские о-ва | 9 | |
| Сенегал | 9 | Сент-Винсент и Гренадини | 9 | |
| Сербия и Черногорье | 5 | Сингапур | 7 | |
| Сирия | 8 | Словацкая р-ка | 2 | |
| Словения | 2 | Соломоновы о-ва | 9 | |
| Суринам | 9 | США | 6 | |
| Сьерра-Леоне | 9 | Таджикистан | 4 | |
| Тайвань | 7 | Тайланд | 8 | |
| Танзания | 9 | Теркс и Кайкос | 9 | |
| Того | 9 | Тонга | 9 | |
| Тринидад и Тобаго | 9 | Тувалу | 9 | |
| Тунис | 9 | Турция | 4 | |
| Уганда | 9 | Узбекистан | 4 | |
| Уругвай | 9 | Уэльс | 2 | |
| Фиджи | 9 | Филиппины | 8 | |
| Финляндия | 2 | Франция | 2 | |
| Француз. Гайана | 9 | Француз. Полинезия | 9 | |
| Хорватия | 5 | Центр-Африк Респ. | 9 | |
| Чад | 9 | Чехия | 2 | |
| Чили | 9 | Швейцария | 2 | |
| Швеция | 3 | Шотландия | 2 | |
| Шри-Ланка | 8 | Эквадор | 9 | |
| Эль-Сальвадор | 9 | Эритрея | 9 | |
| Эстония | 2 | Эфиопия | 9 | |
| Ямайка | 9 | Япония | 7 | |













